Cennik połączeń międzynarodowych i wykaz krajów
Wykaz krajów i cen brutto za minutę
| LP | Kraj | Cena | Numer dostępowy |
| 1 | Afganistan | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 2 | Alaska | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 3 | Albania GSM | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 4 | Albania | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 5 | Algeria GSM | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 6 | Algeria | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 7 | Andorra | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 8 | Antylle Holenderskie GSM | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 9 | Antylle Holenderskie | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 10 | Argentyna | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 11 | Armenia | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 12 | Aruba GSM | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 13 | Aruba | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 14 | Australia | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 15 | Austria | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 16 | Azerbejdan | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 17 | Belgia | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 18 | Benin GSM | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 19 | Benin | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 20 | Bhutan GSM | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 21 | Bhutan | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 22 | Bośnia and Hercegovina | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 23 | Botswana | 1,29 zł | 708-288-840 |
| 24 | Botswana GSM | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 25 | Brazylia | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 26 | Brazylia GSM | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 27 | Brunei Darrussalam GSM | 1,29 zł | 708-288-840 |
| 28 | Brunei Darrussalam | 1,29 zł | 708-288-840 |
| 29 | Bułgaria | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 30 | Burkina Faso | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 31 | Burkina Faso GSM | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 32 | Burundi | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 33 | Burundi GSM | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 34 | Chile | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 35 | Chiny GSM | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 36 | Chiny | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 37 | Chorwacja | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 38 | Christmas Island | 1,29 zł | 708-288-840 |
| 39 | Cypr | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 40 | Cypr GSM | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 41 | Czechy | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 42 | Dania | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 43 | Egipt | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 44 | Egipt GSM | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 45 | Ekwador GSM | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 46 | Ekwador | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 47 | Estonia | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 48 | Finlandia | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 49 | Francja | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 50 | Gabon GSM | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 51 | Gabon | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 52 | Ghana | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 53 | Giblartar | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 54 | Giblartar GSM | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 55 | Grecja | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 56 | Gruzja GSM | 1,29 zł | 708-288-840 |
| 57 | Gruzja | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 58 | Gujana Francuska | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 59 | Gwadelupa | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 60 | Gwatemala GSM | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 61 | Gwatemala | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 62 | Hawaje | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 63 | Hiszpania | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 64 | Holandia | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 65 | Hong Kong GSM | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 66 | Hong Kong | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 67 | Indonezja | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 68 | Indonezja GSM | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 69 | Iran GSM | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 70 | Iran | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 71 | Irlandia | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 72 | Islandia | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 73 | Izrael | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 74 | Izrael GSM | 1,29 zł | 708-288-840 |
| 75 | Japonia | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 76 | Japonia GSM | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 77 | Jordania | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 78 | Jugosławia | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 79 | Kanada GSM | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 80 | Kanada | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 81 | Kirgistan GSM | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 82 | Kirgistan | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 83 | Kolumbia | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 84 | Kolumbia GSM | 1,29 zł | 708-288-840 |
| 85 | Kongo GSM | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 86 | Kongo | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 87 | Korea Południowa | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 88 | Korea Południowa GSM | 1,29 zł | 708-288-840 |
| 89 | Kostaryka | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 90 | Kostaryka GSM | 1,29 zł | 708-288-840 |
| 91 | Kuwejt GSM | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 92 | Kuwejt | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 93 | Lesotho GSM | 1,29 zł | 708-288-840 |
| 94 | Lesotho | 1,29 zł | 708-288-840 |
| 95 | Liban | 1,29 zł | 708-288-840 |
| 96 | Liban GSM | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 97 | Liberia GSM | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 98 | Liberia | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 99 | Libia GSM | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 100 | Libia | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 101 | Liechtenstein | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 102 | Litwa | 1,29 zł | 708-288-840 |
| 103 | Litwa GSM | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 104 | Łotwa | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 105 | Luxemburg | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 106 | Makao | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 107 | Makao GSM | 1,29 zł | 708-288-840 |
| 108 | Malawi GSM | 1,29 zł | 708-288-840 |
| 109 | Malawi | 1,29 zł | 708-288-840 |
| 110 | Malezja GSM | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 111 | Malezja | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 112 | Malta GSM | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 113 | Malta | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 114 | Martinika | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 115 | Meksyk | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 116 | Mołdawia GSM | 1,29 zł | 708-288-840 |
| 117 | Mołdawia | 1,29 zł | 708-288-840 |
| 118 | Monaco | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 119 | Monaco GSM | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 120 | Mongolia GSM | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 121 | Mongolia | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 122 | Mozambik GSM | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 123 | Mozambik | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 124 | Namibia GSM | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 125 | Namibia | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 126 | Niemcy | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 127 | Niger | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 128 | Nigeria | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 129 | Norwegia | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 130 | Norwegia GSM | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 131 | Nowa Zelandia | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 132 | Palestyna GSM | 1,29 zł | 708-288-840 |
| 133 | Palestyna | 1,29 zł | 708-288-840 |
| 134 | Panama | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 135 | Paragwaj | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 136 | Peru | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 137 | Polska GSM | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 138 | Polska | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 139 | Portugalia | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 140 | Republika Płd. Afryki | 1,29 zł | 708-288-840 |
| 141 | Rosja | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 142 | Rosja GSM | 1,29 zł | 708-288-840 |
| 143 | Rumunia | 1,29 zł | 708-288-840 |
| 144 | Rwanda GSM | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 145 | Rwanda | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 146 | Salwador GSM | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 147 | Salwador | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 148 | Samoa Amerykańskie | 1,29 zł | 708-288-840 |
| 149 | San Marino | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 150 | Singapure GSM | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 151 | Singapure | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 152 | Słowacja | 1,29 zł | 708-288-840 |
| 153 | Słowacja GSM | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 154 | Słowenia | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 155 | Stany Zjednoczone | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 156 | Stany Zjednoczone GSM | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 157 | Suazi Mbabane GSM | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 158 | Suazi Mbabane | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 159 | Szwajcaria | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 160 | Szwecja | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 161 | Świętego Piotra i Mikelona GSM | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 162 | Świętego Piotra i Mikelona | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 163 | TadSykistan | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 164 | Tajlandia | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 165 | Tajlandia GSM | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 166 | Tajwan | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 167 | Tajwan GSM | 1,29 zł | 708-288-840 |
| 168 | Turcja | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 169 | Turkmenistan GSM | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 170 | Turkmenistan | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 171 | Uganda GSM | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 172 | Uganda | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 173 | Ukraina | 1,29 zł | 708-288-840 |
| 174 | Ukraina GSM | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 175 | Urugwaj GSM | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 176 | Urugwaj | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 177 | Uzbekistan | 1,29 zł | 708-288-840 |
| 178 | Uzbekistan GSM | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 179 | Venezuela | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 180 | Watykan | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 181 | Węgry | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 182 | Wielka Brytania | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 183 | Włochy | 0,36 zł | 708-188-840 |
| 184 | Wybrzeże Kości Słoniowej GSM | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 185 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 186 | Wyspy Owcze GSM | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 187 | Wyspy Owcze | 2,08 zł | 708-388-840 |
| 188 | Zambia GSM | 1,29 zł | 708-288-840 |
| 189 | Zambia | 1,29 zł | 708-288-840 |
| 190 | Zimbabwe GSM | 1,29 zł | 708-288-840 |
| 191 | Zimbabwe | 1,29 zł | 708-288-840 |
Wykaz krajów według taryf
|
TARYFA I – 0,29 zł netto/min (0,36 zł brutto)
|
|||
| Kraj | Stacjonarne | Komórki | Numer dostępowy |
| Afganistan | tak | 708-188-840 | |
| Alaska | tak | 708-188-840 | |
| Andorra | tak | 708-188-840 | |
| Argentyna | tak | 708-188-840 | |
| Australia | tak | 708-188-840 | |
| Austria | tak | 708-188-840 | |
| Belgia | tak | 708-188-840 | |
| Brazylia | tak | 708-188-840 | |
| Bułgaria | tak | 708-188-840 | |
| Chile | tak | 708-188-840 | |
| Chiny | tak | tak | 708-188-840 |
| Chorwacja | tak | 708-188-840 | |
| Cypr | tak | 708-188-840 | |
| Czechy | tak | 708-188-840 | |
| Dania | tak | 708-188-840 | |
| Estonia | tak | 708-188-840 | |
| Finlandia | tak | 708-188-840 | |
| Francja | tak | 708-188-840 | |
| Gibraltar | tak | 708-188-840 | |
| Grecja | tak | 708-188-840 | |
| Hawaje | tak | 708-188-840 | |
| Hiszpania | tak | 708-188-840 | |
| Holandia | tak | 708-188-840 | |
| Hong Kong | tak | tak | 708-188-840 |
| Indonezja | tak | 708-188-840 | |
| Irlandia | tak | 708-188-840 | |
| Islandia | tak | 708-188-840 | |
| Izrael | tak | 708-188-840 | |
| Japonia | tak | 708-188-840 | |
| Kanada | tak | tak | 708-188-840 |
| Kolumbia | tak | 708-188-840 | |
| Korea Południowa | tak | 708-188-840 | |
| Kostaryka | tak | 708-188-840 | |
| Liechtenstein | tak | 708-188-840 | |
| Luksemburg | tak | 708-188-840 | |
| Makao | tak | 708-188-840 | |
| Malezja | tak | tak | 708-188-840 |
| Meksyk | tak | 708-188-840 | |
| Monaco | tak | 708-188-840 | |
| Niemcy | tak | 708-188-840 | |
| Nowa Zelandia | tak | 708-188-840 | |
| Norwegia | tak | 708-188-840 | |
| Peru | tak | 708-188-840 | |
| Polska | tak | 708-188-840 | |
| Portugalia | tak | 708-188-840 | |
| Rosja | tak | 708-188-840 | |
| San Marino | tak | 708-188-840 | |
| Singapur | tak | tak | 708-188-840 |
| Słowenia | tak | 708-188-840 | |
| Stany Zjednoczone | tak | tak | 708-188-840 |
| Szwajcaria | tak | 708-188-840 | |
| Szwecja | tak | 708-188-840 | |
| Tajlandia | tak | 708-188-840 | |
| Tajwan | tak | 708-188-840 | |
| Wenezuela | tak | 708-188-840 | |
| Watykan | tak | 708-188-840 | |
| Węgry | tak | 708-188-840 | |
| Wielka Brytania | tak | 708-188-840 | |
| Włochy | tak | 708-188-840 | |
|
TARYFA II – 1,05 zł netto/min (1,29 zł brutto)
|
|||
| Kraj | Stacjonarne | Komórki | Numer dostępowy |
| Botswana | tak | 708-288-840 | |
| Brunei | tak | tak | 708-288-840 |
| Christmas Island | tak | 708-288-840 | |
| Gruzja | tak | 708-288-840 | |
| Izrael | tak | 708-288-840 | |
| Kolumbia | tak | 708-288-840 | |
| Korea Południowa | tak | 708-288-840 | |
| Kostaryka | tak | 708-288-840 | |
| Lesotho | tak | tak | 708-288-840 |
| Liban | tak | 708-288-840 | |
| Litwa | tak | 708-288-840 | |
| Makao | tak | 708-288-840 | |
| Malawi | tak | tak | 708-288-840 |
| Mołdawia | tak | tak | 708-288-840 |
| Palestyna | tak | tak | 708-288-840 |
| RPA | tak | 708-288-840 | |
| Rosja | tak | 708-288-840 | |
| Rumunia | tak | 708-288-840 | |
| Samoa Am. | tak | 708-288-840 | |
| Słowacja | tak | 708-288-840 | |
| Tajwan | tak | 708-288-840 | |
| Ukraina | tak | 708-288-840 | |
| Uzbekistan | tak | 708-288-840 | |
| Zambia | tak | tak | 708-288-840 |
| Zimbabwe | tak | tak | 708-288-840 |
|
TARYFA III – 1,69 zł netto (2,08 zł brutto)
|
|||
| Kraj | Stacjonarne | Komórki | Numer dostępowy |
| Albania | tak | tak | 708-388-840 |
| Algieria | tak | tak | 708-388-840 |
| Antylle Holenderskie | tak | tak | 708-388-840 |
| Armenia | tak | 708-388-840 | |
| Aruba | tak | tak | 708-388-840 |
| Azerbejżan | tak | 708-388-840 | |
| Benin | tak | tak | 708-388-840 |
| Bhutan | tak | tak | 708-388-840 |
| Bośnia i Hercegowina | tak | 708-388-840 | |
| Botswana | tak | 708-388-840 | |
| Brazylia | tak | 708-388-840 | |
| Burkina Faso | tak | tak | 708-388-840 |
| Burundi | tak | tak | 708-388-840 |
| Cypr | tak | 708-388-840 | |
| Egipt | tak | tak | 708-388-840 |
| Ekwador | tak | tak | 708-388-840 |
| Gabon | tak | tak | 708-388-840 |
| Ghana | tak | 708-388-840 | |
| Gibraltar | tak | 708-388-840 | |
| Gruzja | tak | 708-388-840 | |
| Gujana Francuska | tak | 708-388-840 | |
| Gwadelupa | tak | 708-388-840 | |
| Gwatemala | tak | tak | 708-388-840 |
| Indonezja | tak | 708-388-840 | |
| Iran | tak | tak | 708-388-840 |
| Japonia | tak | 708-388-840 | |
| Jordania | tak | 708-388-840 | |
| Jugosławia | tak | 708-388-840 | |
| Kirgistan | tak | tak | 708-388-840 |
| Kongo | tak | tak | 708-388-840 |
| Kuwejt | tak | tak | 708-388-840 |
| Liban | tak | 708-388-840 | |
| Liberia | tak | tak | 708-388-840 |
| Libia | tak | tak | 708-388-840 |
| Litwa | tak | 708-388-840 | |
| Łotwa | tak | 708-388-840 | |
| Malta | tak | tak | 708-388-840 |
| Martinika | tak | 708-388-840 | |
| Monaco | tak | 708-388-840 | |
| Mongolia | tak | tak | 708-388-840 |
| Mozambik | tak | tak | 708-388-840 |
| Namibia | tak | tak | 708-388-840 |
| Niger | tak | 708-388-840 | |
| Nigeria | tak | 708-388-840 | |
| Norwegia | tak | 708-388-840 | |
| Panama | tak | 708-388-840 | |
| Paragwaj | tak | 708-388-840 | |
| Polska | tak | 708-388-840 | |
| Rwanda | tak | tak | 708-388-840 |
| Salwador | tak | tak | 708-388-840 |
| Słowacja | tak | 708-388-840 | |
| Suazi Mbabne | tak | tak | 708-388-840 |
| Św. Piotra i Mikelona | tak | tak | 708-388-840 |
| Tadżykistan | tak | 708-388-840 | |
| Tajlandia | tak | 708-388-840 | |
| Turcja | tak | 708-388-840 | |
| Turkmenistan | tak | tak | 708-388-840 |
| Uganda | tak | tak | 708-388-840 |
| Ukraina | tak | 708-388-840 | |
| Urugwaj | tak | tak | 708-388-840 |
| Uzbekistan | tak | 708-388-840 | |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | tak | tak | 708-388-840 |
| Wyspy Owcze | tak | tak | 708-388-840 |
Wykorzystaj okazję i dzwoń od dzisiaj tanio za granicę !!! WYDRUKUJ LISTĘ KRAJÓW, CEN I TANICH NUMERÓW DOSTĘPOWYCH - Kliknij Tutaj !!!
